Nguồn gốc:
Sơn Đông, Trung Quốc (lục địa)
Hàng hiệu:
QINGDAO HUASU
Chứng nhận:
CE IOS9001
Số mô hình:
Dây chuyền ép đùn sợi PVC
| Không. | thông số kỹ thuật | 3 lớp | 4 lớp | |
| 1 | Máy đùn | Đường kính vít | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
| Động cơ | 55/55 / 55KW | 37/37/37 / 437kw | ||
| Công suất làm dẻo | 350KG / h | 350kg / h | ||
| L / D | 321 | 321 | ||
| Tốc độ trục vít tối đa | 60 vòng / phút | 60 RPM | ||
| 2 | Chết đầu | Công suất tích lũy | 45 L | 50 L |
| Tải nhiệt | 85KW | 85kw | ||
| Tối đa parison trọng lượng | 33KG | 40kg | ||
| 3 | Kẹp đơn vị | Kích thước kẹp Platen | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
| Lực kẹp | 800KN | 800 KN | ||
| 4 | Hệ thống thủy lực | Động cơ truyền động thủy lực (chính) | 45KW | 45kw |
| Động cơ truyền động thủy lực (Parison Control) | 7,5KW | 7,5kw | ||
| Dung tích bình chứa dầu | 1000 L | 1000 L | ||
| 5 | Trọng lượng máy | 32T | 36 T | |
| 6 | Kích thước | L * W * H | 9x4,5x5,2m | 9x12x5,2m |
| 7 | Tổng công suất | 340kw | 360kw | |
| số 8 | Tiêu thụ điện năng trung bình | 160kw | 200kw |
| ĐẦU RA CHO MÁY LẠNH 1000L BLOW | ||||
| Hàng hóa | Đầu ra | Đơn vị | Cân nặng | Đơn vị |
| Khuôn mẫu 300L | 20 | PC / H | 6 | KILÔGAM |
| Khuôn mẫu 500L | 18 | PC / H | 9 | KILÔGAM |
| Khuôn 750L | 15 | PC / H | 1 | KILÔGAM |
| Khuôn 1000L | 13 | PC / H | 18 | KILÔGAM |

Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá