Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Sisi Zhao
Số điện thoại :
+86-13853290988
Máy thổi khuôn HDPE đơn trục / 1000L bể nước 3 lớp Máy thổi khuôn
| Nguồn gốc | Sơn Đông, Trung Quốc (lục địa) |
|---|---|
| Hàng hiệu | QINGDAO HUASU |
| Chứng nhận | CE IOS9001 |
| Số mô hình | Dây chuyền ép đùn sợi PVC |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 dòng |
| Giá bán | USD 300-200000 PER SET |
| chi tiết đóng gói | ĐÓNG GÓI LÀ ĐỐI VỚI VẬN TẢI OCEAN |
| Thời gian giao hàng | 60 BỘ M PERI THÁNG |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 40-60 ngày làm việc |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Thiết kế vít | Trục vít đơn | Tự động lớp | Tự động |
|---|---|---|---|
| Nguồn gốc | Sơn Đông, Trung Quốc (lục địa) | Hàng hiệu | HUASU |
| Vôn | 220-440V | ||
| Làm nổi bật | plastic pipe production machine,plastic pipe extrusion machine |
||
Mô tả sản phẩm
| Không. | thông số kỹ thuật | 3 lớp | 4 lớp | |
| 1 | Máy đùn | Đường kính vít | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
| Động cơ | 55/55 / 55KW | 37/37/37 / 437kw | ||
| Công suất làm dẻo | 350KG / h | 350kg / h | ||
| L / D | 321 | 321 | ||
| Tốc độ trục vít tối đa | 60 vòng / phút | 60 RPM | ||
| 2 | Chết đầu | Công suất tích lũy | 45 L | 50 L |
| Tải nhiệt | 85KW | 85kw | ||
| Tối đa parison trọng lượng | 33KG | 40kg | ||
| 3 | Kẹp đơn vị | Kích thước kẹp Platen | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
| Lực kẹp | 800KN | 800 KN | ||
| 4 | Hệ thống thủy lực | Động cơ truyền động thủy lực (chính) | 45KW | 45kw |
| Động cơ truyền động thủy lực (Parison Control) | 7,5KW | 7,5kw | ||
| Dung tích bình chứa dầu | 1000 L | 1000 L | ||
| 5 | Trọng lượng máy | 32T | 36 T | |
| 6 | Kích thước | L * W * H | 9x4,5x5,2m | 9x12x5,2m |
| 7 | Tổng công suất | 340kw | 360kw | |
| số 8 | Tiêu thụ điện năng trung bình | 160kw | 200kw |
| ĐẦU RA CHO MÁY LẠNH 1000L BLOW | ||||
| Hàng hóa | Đầu ra | Đơn vị | Cân nặng | Đơn vị |
| Khuôn mẫu 300L | 20 | PC / H | 6 | KILÔGAM |
| Khuôn mẫu 500L | 18 | PC / H | 9 | KILÔGAM |
| Khuôn 750L | 15 | PC / H | 1 | KILÔGAM |
| Khuôn 1000L | 13 | PC / H | 18 | KILÔGAM |

Sản phẩm khuyến cáo

