Nguồn gốc:
THANH ĐẢO, TRUNG QUỐC
Hàng hiệu:
HUASU
Chứng nhận:
CE, ISO9001
Số mô hình:
Dây chuyền ép nhựa mềm
| Không. | thông số kỹ thuật | 3 lớp | 4 lớp | 5 lớp | |
| 1 | Máy đùn | Đường kính vít | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
| Động cơ | 55/55 / 55KW | 45/45/45 / 45kw | 45/45 / 18,5 / 45 / 45kw | ||
| Công suất làm dẻo | 400KG / h | 400kg / h | 400kg | ||
| L / D | 321 | 321 | 321 | ||
| Tốc độ trục vít tối đa | 60 vòng / phút | 60 RPM | 60 RPM | ||
| 2 | Chết đầu | Công suất tích lũy | 80 L | 80 L | 80 L |
| Tải nhiệt | 90KW | 120kw | 120kw | ||
| Tối đa parison trọng lượng | 60KG | 60kg | 60kg | ||
| 3 | Kẹp đơn vị | Kích thước kẹp Platen | 1700X1800mm | 1700x1800mm | 1700x1800mm |
| Lực kẹp | 1800KN | 1800 KN | 1800 KN | ||
| 4 | Hệ thống thủy lực | Động cơ truyền động thủy lực (chính) | 45KW | 45kw | 45kw |
| Động cơ truyền động thủy lực (Parison Control) | 7,5KW | 7,5kw | 7,5kw | ||
| Dung tích bình chứa dầu | 1200 L | 1200 L | 1200 L | ||
| 5 | Trọng lượng máy | 38T | 42 T | 42T | |
| 6 | Kích thước | L * W * H | 11x4,5x6,2m | 11x13x6,2m | 11x13x6,2m |
| 7 | Tổng công suất | 384kw | 445kw | 445kw | |
| số 8 | Tiêu thụ điện năng trung bình | 170kw | 192kw | 235kw |
| ĐẦU RA CHO MÁY ĐÓNG MÀU 2000L | ||||
| Hàng hóa | Đầu ra | Đơn vị | Cân nặng | Đơn vị |
| Khuôn mẫu 300L | 20 | PC / H | 6 | KILÔGAM |
| Khuôn mẫu 500L | 18 | PC / H | 9 | KILÔGAM |
| Khuôn 750L | 15 | PC / H | 1 | KILÔGAM |
| Khuôn 1000L | 13 | PC / H | 18 | KILÔGAM |
| Khuôn mẫu 1500L | 10 | PC / H | 26 | KILÔGAM |
| Khuôn mẫu 2000L | 9 | PC / H | 36 | KILÔGAM |

Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews