Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Sisi Zhao
Số điện thoại :
+86-13853290988
Máy thổi chai HDPE HUASU 10000L Máy làm chai HDPE tự động
| Nguồn gốc | THANH ĐẢO, TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu | HUASU |
| Chứng nhận | CE, ISO9001 |
| Số mô hình | Dây chuyền ép đùn sợi PVC |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 dòng |
| Giá bán | USD 300-100000 PER SET |
| chi tiết đóng gói | ĐÓNG GÓI LÀ ĐỐI VỚI VẬN TẢI OCEAN |
| Thời gian giao hàng | 30-60 tháng |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 40-60 ngày làm việc |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Tự động lớp | Tự động | Nguồn gốc | Sơn Đông, Trung Quốc (lục địa) |
|---|---|---|---|
| Hàng hiệu | HUASU | Vôn | 220-440V |
| Làm nổi bật | plastic pipe extrusion machine,plastic pipe manufacturing machine |
||
Mô tả sản phẩm
Máy thổi chai HDPE HUASU 10000L Máy làm chai HDPE tự động
| Không. | thông số kỹ thuật | 2 người chơi | 3 lớp | 4 lớp | |
| 1 | Máy đùn | Đường kính vít | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
| Động cơ | 160 / 160kW | 132/132 / 132kw | 132/132/132 / 132kw | ||
| Công suất làm dẻo | 950kg / h | 950kg / h | 100kg / h | ||
| L / D | 351 | 351 | 351 | ||
| Tốc độ trục vít tối đa | 60 vòng / phút | 60 vòng / phút | 60 vòng / phút | ||
| 2 | Chết đầu | Công suất tích lũy | 400 L | 400 L | 400 L |
| Tải nhiệt | 140kw | 140kw | 150kw | ||
| Tối đa parison trọng lượng | 300kg | 300kg | 300kg | ||
| 3 | Kẹp đơn vị | Kẹp Kích thước Horizental | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm |
| Lực kẹp | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
| 4 | Hệ thống thủy lực | Động cơ truyền động thủy lực (chính) | 75 kw | 75 kw | 75 kw |
| Động cơ truyền động thủy lực (Parison Control) | 11 kw | 11 kw | 11 kw | ||
| Dung tích bình chứa dầu | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
| 5 | Trọng lượng máy | 160T | 220T | 260T | |
| 6 | Kích thước | L * W * H | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m |
| 7 | Tổng công suất | 800kw | 830kw | 1080kw | |
| số 8 | Tiêu thụ điện năng trung bình | 397kw | 443kw | 560kw |

Sản phẩm khuyến cáo

