Nguồn gốc:
THANH ĐẢO, TRUNG QUỐC
Hàng hiệu:
HUASU
Chứng nhận:
CE, ISO9001
Số mô hình:
Dây chuyền ép đùn sợi PVC
| Không. | thông số kỹ thuật | 2 người chơi | 3 lớp | 4 lớp | |
| 1 | Máy đùn | Đường kính vít | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
| Động cơ | 160 / 160kW | 132/132 / 132kw | 132/132/132 / 132kw | ||
| Công suất làm dẻo | 950kg / h | 950kg / h | 100kg / h | ||
| L / D | 351 | 351 | 351 | ||
| Tốc độ trục vít tối đa | 60 vòng / phút | 60 vòng / phút | 60 vòng / phút | ||
| 2 | Chết đầu | Công suất tích lũy | 400 L | 400 L | 400 L |
| Tải nhiệt | 140kw | 140kw | 150kw | ||
| Tối đa parison trọng lượng | 300kg | 300kg | 300kg | ||
| 3 | Kẹp đơn vị | Kẹp Kích thước Horizental | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm |
| Lực kẹp | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
| 4 | Hệ thống thủy lực | Động cơ truyền động thủy lực (chính) | 75 kw | 75 kw | 75 kw |
| Động cơ truyền động thủy lực (Parison Control) | 11 kw | 11 kw | 11 kw | ||
| Dung tích bình chứa dầu | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
| 5 | Trọng lượng máy | 160T | 220T | 260T | |
| 6 | Kích thước | L * W * H | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m |
| 7 | Tổng công suất | 800kw | 830kw | 1080kw | |
| số 8 | Tiêu thụ điện năng trung bình | 397kw | 443kw | 560kw |

Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews