Dây chuyền đùn ống HDPE ngang Máy làm ống PE 200mm DWC

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xỨng dụng | sản xuất ống | Thiết kế vít | Vít đơn * 2 hoặc vít đôi |
---|---|---|---|
Vật liệu trục vít | 38CrMoAlA | Địa điểm trưng bày | Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, v.v. |
Vôn | 380V hoặc theo yêu cầu | Máy đùn SJ-120/33 | Động cơ 250KW |
Máy đùn SJ-90/33 | Động cơ 132KW | ||
Làm nổi bật | Máy làm ống DWC PE,Dây chuyền đùn ống HDPE ngang,Dây chuyền đùn ống HDPE 200mm |
Dây chuyền sản xuất máy ống sóng PE làm mát bằng nước kín
Nó được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính, dây chuyền sản xuất tự động (Ø200-Ø600mm).Nó có các tính năng của công suất đầu ra cao và ổn định, và hoạt động tự động cao.Theo tình hình vật liệu, đối với HDPE, bạn có thể chọn máy đùn trục vít đơn hiệu quả cao.Hệ thống tạo hình của dây chuyền này bao gồm khuôn và bộ gấp nếp.Các khối khuôn có thể dễ dàng thay đổi và chúng được trang bị hệ thống làm mát bằng không khí VÀ nước.Dây chuyền sản xuất cũng có thể được trang bị hệ thống điều khiển SIEMENS của công ty Siemens.
Cấp thoát nước mưa;Ống thoát nước cho đồng ruộng, đường phố, đường xá, quảng trường và các tòa nhà;Đường ống băng tải;Đường ống bảo vệ cho TV, sợi thủy tinh, điện thoại, điện, CNTT và máy tính; Đường ống bảo vệ cho cáp, hệ thống sưởi của quận, đường dây kết nối trong nước, kết cấu và công trình dân dụng.
Mô hình | SGB800 | SGB500 | SGB300 | HGB500 | HGB300 |
Hình thức cấu trúc | Theo chiều dọc | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang |
Nguyên liệu thô có thể áp dụng | HDPE / PP / PVC | HDPE / PP / PVC | HDPE / PP / PVC | HDPE / PP / PVC | HDPE / PP / PVC |
Phạm vi đường kính ống | 225-800 | 200-500 | 110-300 | 200-500 | 110-300 |
Sản lượng đùn tối đa | 600-900 | 500-700 | 300-400 | 1000-1200 | 600-800 |
Chế độ mở rộng | Belling-on-line, khớp nối ổ cắm âm tường đôi | Belling-on-line, khớp nối ổ cắm âm tường đôi | Belling-on-line, khớp nối ổ cắm âm tường đôi | Belling-on-line, khớp nối ổ cắm âm tường đôi | Belling-on-line, khớp nối ổ cắm âm tường đôi |
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | Làm mát không khí | Làm mát không khí | Nước làm mát | Nước làm mát |
Tốc độ hình thành | 0,25-3 | 0,4-4 | 0,5-5 | 0,4-9 | 0,5-12 |
Chiều cao trung tâm | 1600 | 1150 | 1100 | 1150 | 1100 |
Số khối khuôn (cặp) | 32 | 40 | 48 | 36 | 36 |
Tổng công suất đã cài đặt | 660 | 385 | 240 | 700 | 520 |
Chúng tôi có nhà máy riêng, đội ngũ kỹ thuật, CNC và vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của bạn.